| 雷 | 魔法具 | 因果の秩序 | |
|---|---|---|---|
| メイジ♀ | 周囲3マス内の対象1体につき、ダメージ+5%(最大20%) 行動終了時、自身と2マス範囲内の味方4体に迅速Iを付与(1ターン) 迅速I:移動力+1 | ||
| HP | 3283 | ||
| 物攻 | 310 | ||
| 魔攻 | 1525 | ||
| 物防 | 615 | ||
| 魔防 | 917 | ||
| 会心 | 192 | ||
| カルマナチュラ 初期 | 魔法具 | HP+51、魔攻+67 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 魔攻+4% HP+4% | 【イグ専用効果】 自身のバフ1つにつき、ダメージ+1%(最大3%) バフ3つ以上の時、特性の迅速範囲とスキル範囲+1 | |
| カルマナチュラ 最大 | 魔法具 | HP+566、魔攻+745 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 魔攻+8% HP+8% | 【イグ専用効果】 自身のバフ1つにつき、ダメージ+5%(最大15%) バフ3つ以上の時、特性の迅速範囲とスキル範囲+1 | |
| 電導 | ダメージを与えた後、対象に電流を付与(2ターン) 電流:被会心率+20% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| 瞑想 | 自身がHP90%以上の時、魔攻&魔防+10% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| 魔蝕の秘術 | 行動終了時、自身の3マス範囲内の物功/魔攻が高い敵4体に魔法浸蝕を付与(1ターン) 魔法浸蝕:魔防ー30% | |
|---|---|---|
| ◆◆ | CD: | |
| 稲妻フロート | 1.4倍ダメージ 会心率+20% 交戦後、自身の3マス内の味方1体を選択して位置を交換 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:2 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 雷鳴閃光 | 0.5倍ダメージ その後、自身は3マス内のランダムな味方1体の近くにワープ | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:菱形3マス | |||
| 雷星レイン | 0.7倍ダメージ 自身のバフ1つにつき、会心率+10%(最大+30%) 会心ダメージ1回発生につき、スキルCD-1ターン&MP+1(最大でCD-2ターン、MP+2) [必殺技]3MPで発動 ダメージを1回与えるとMP+1 被ダメージを1回受けるとMP+1 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:菱形4マス | |||
| 暴雷術 | 1.5倍ダメージ 対象を撃破後、CD-3ターン | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 雷鳴の祝福 | 範囲内の味方全員に蓄電を付与 蓄電:会心率+30%(会心後消費) | ||
|---|---|---|---|
| ◆ | サポート | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:菱形2マス | |||
| 因果流転 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| イグ レンジャー プリースト | 味方全員の物攻、物防、魔攻、魔防+10% 移動力アップ状態の時、ダメージ+10% |

範囲攻撃の得意な雷属性魔法アタッカー。会心ダメージが発生するごとに必殺技のMP+1&CD-1となるため、複数の敵に対して範囲攻撃をHITさせることができれば高倍率広範囲の必殺技を高頻度で撃てる。専用武器効果でバフを3つ以上持つときスキル範囲+1となり、0.7倍と高倍率の必殺技で自身から菱形5マスの敵を攻撃可能です。
| 雷星レイン | 0.7倍ダメージ 自身のバフ1つにつき、会心率+10%(最大+30%) 会心ダメージ1回発生につき、スキルCD-1ターン&MP+1(最大でCD-2ターン、MP+2) [必殺技]3MPで発動 ダメージを1回与えるとMP+1 被ダメージを1回受けるとMP+1 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:菱形4マス | |||
| 雷鳴閃光 | 0.5倍ダメージ その後、自身は3マス内のランダムな味方1体の近くにワープ | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:菱形3マス | |||
| カルマナチュラ 最大 | 魔法具 | HP+566、魔攻+745 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 魔攻+8% HP+8% | 【イグ専用効果】 自身のバフ1つにつき、ダメージ+5%(最大15%) バフ3つ以上の時、特性の迅速範囲とスキル範囲+1 | |
特性により、行動終了時に周囲の味方に移動力+1バフを常に撒き続けれます。PvEで素早い進軍が求められるようなステージでは特に役立ちます。この効果は基本的にどんなステージでも役立ち、この移動サポート力を目当てにイグを使いたいことも多いです。
| (イグの特性)因果の秩序 |
|---|
| 周囲3マス内の対象1体につき、ダメージ+5%(最大20%) 行動終了時、自身と2マス範囲内の味方4体に迅速Iを付与(1ターン) 迅速I:移動力+1 |
イグは単体攻撃スキル2積み構成で単体雷魔法アタッカーとしても火力が出せる。特性と武器で最大与ダメ+35%で攻撃できるため、同職同属性のノラと比べても火力面では圧倒的にすぐれています。
特に、暴雷術は敵を撃破できればCD0となり連発できるのは強みです。1.5倍ダメージで追加効果なしと地味なスキルですが、イグは火力に関しては条件を満たせば高いほうなので、このスキルでモブ敵を倒していくことに関しては問題ないです。単体アタッカーとしてもそれなりに優秀な性能を発揮します。
ライバルのノラが火力が低いこともあって、イグは雷属性の単体魔法アタッカーとしても筆頭といえるので、単体アタッカーとしての出番もあるでしょう。
ただし、単体スキルを連発するには撃破が条件なので、イグはボス戦のような1撃で倒せない相手に対して継続的に火力を出し続けれる性能は有していません。
| 稲妻フロート | 1.4倍ダメージ 会心率+20% 交戦後、自身の3マス内の味方1体を選択して位置を交換 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:2 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 暴雷術 | 1.5倍ダメージ 対象を撃破後、CD-3ターン | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
専用武器により射程+1で攻撃できるのが特徴の雷属性魔法アタッカー。しかし与ダメアップ系に乏しく火力が低い。
イグは3マス以内に味方がいる状態で攻撃することで、特性により火力が上がり、スキル効果で味方と位置を入れ替えれたり、スキル効果で味方のいる位置までワープしできたり、と3マス以内に味方がいる状態で攻撃することで性能が発揮できます。
これを意識することで、ヒット&アウェイ的なこともできますし、PvEでは位置入れ替えを上手く利用して攻撃が届かない味方の移動をサポートするような役割も担えます。
イグは必殺技が特に強く、強い単体攻撃を持たないため、PvPで使うなら範囲運用になると思います。しかし、範囲火力は高いもののデバフは弱いのでPvPでの怖さはあまりないキャラのように見えます。
ただ、現状では唯一無二の移動サポート力を持っているので、相手より先に一撃いれることが重要な、攻め有利な環境になれば、評価が変わってくる可能性はあります。