| 闇 | ロッド | 月冠の幻夢 | |
|---|---|---|---|
| プリースト♀ | 回復効果+20% 味方にスキルを発動後、幻夢を付与(2ターン) 幻夢:行動終了時、自身のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の0.6倍) | ||
| HP | 3352 | ||
| 物攻 | 299 | ||
| 魔攻 | 1450 | ||
| 物防 | 836 | ||
| 魔防 | 841 | ||
| 会心 | 108 | ||
| アンフェイト初期 | ロッド | HP+60、魔攻+59 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 回復効果+8% HP+1% | 【アリシア四世専用効果】 スキル使用後、60%の確率で自身のランダムなCD中のスキル1個のCD-1ターン 「幻夢」状態の時、「回復ダウン」「回復禁止」「回復がダメージに変換」無効 | |
| アンフェイト最大 | ロッド | HP+662、魔攻+656 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 回復効果+15% HP+5% | 【アリシア四世専用効果】 スキル使用後、100%の確率で自身のランダムなCD中のスキル1個のCD-1ターン 「幻夢」状態の時、「回復ダウン」「回復禁止」「回復がダメージに変換」無効 | |
| 激励の刻印 | 行動終了時、隣1マス内の最も物攻/魔攻が高い味方1体に激励を付与(1ターン) 激励:物攻&魔攻+20% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| 不屈 | HP100%の時、被物理ダメージー25% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| 星月の輝き | 範囲内の味方全員のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の0.75倍)&頑固を付与(ターン) 頑固:物防+20% | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 回復 | CD:1 | |
| 射程:3マス | |||
| 範囲:菱形2マス | |||
| 聖清の祈祷 | 範囲内の味方全員のデバフを3つ解除&HPを回復(回復量は発動者の魔攻の0.5倍) | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 回復 | CD:2 | |
| 射程:3マス | |||
| 範囲:菱形2マス | |||
| 聖なる賜物 | 範囲内の味方全員のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の1倍)&強靱II強念IIを付与(3ターン) 強靱II:被物理ダメージー20% 強念II:被魔法ダメージー20% | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 回復 | CD:4 | |
| 射程:3マス | |||
| 範囲:菱形3マス | |||
| 堅防の加護 | 味方単体に頑固防魔潔淨の祝福の祝福を付与(2ターン) 頑固:物防+20% 防魔:魔防+30% 潔淨の祝福:物防ダウン&魔防ダウン無効 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | サポート | CD:1 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 治療術 | 味方単体のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の1.5倍)&デバフを1つ解除 | ||
|---|---|---|---|
| ◆ | 回復 | CD:0 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 魔蝕の呪詛 | 0.5倍ダメージ 魔法浸蝕を付与(2ターン) 魔法浸蝕:魔防ー30% | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 魔法 | CD:3 | |
| 射程:3マス | |||
| 範囲:菱形2マス | |||

味方全体のデバフを3つずつ解除できる範囲回復スキルは、その性能の割にCDも短く、そのためデバフ解除役として非常に優秀。
ヒーラーといえばクラフェア。でヒーラー枠が埋まりがち…。しかしクラフェアではデバフ解除が間に合わないステージは結構多い。そんな時は、クラフェアと入れ替えたり、クラフェアとのWヒーラーで出撃したり、デバフに困った場合にはとりあえずアリシア四世を試してみる価値があります!
デバフ解除は常に必要になるわけではないから、レギュラーメンバーには入らない感じだけど、所々で大活躍できるステージはあるので、所持していたら戦闘に出せる水準までは育てて置いて損はないキャラだと思います!
新実装の
はスキル構成次第でデバフ解除にもある程度対応でき、リジェネを継続的に付与できる手段があるなど、アリシア4世と役割が被りつつ、アリシア4世よりも使い勝手がいいです。
上位互換、下位互換の関係ではないためもちろんアリシア4世のほうが適任のステージもあります。しかしヴァラクを使いたい機会の方が圧倒的に多くなります。アリシア4世をこれから入手しようと考えている人はこの点には気を付けて下さい。