| 光 | 弓 | 明陽の鳩羽 | |
|---|---|---|---|
| アーチャー♀ | アクティブ交戦中、ダメージ+20% アクティブスキル使用後、連射を獲得 連射:次の通常攻撃で連撃が発生(0.3倍のダメージ)(発動後に消失) | ||
| HP | 3191 | ||
| 物攻 | 1516 | ||
| 魔攻 | 310 | ||
| 物防 | 848 | ||
| 魔防 | 713 | ||
| 会心 | 191 | ||
| トリペトラ 初期 | 弓 | HP+57、物攻+60 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 物攻+4% 会心率+4% | 【エリカ専用効果】 アクティブスキル発動後、トリペトラ・絶を獲得(2ターン) トリペトラ・絶:スキル射程+1&物攻と会心率+2% | |
| トリペトラ 最大 | 弓 | HP+628、物攻+669 |
|---|---|---|
| 【装備効果】 物攻+8% 会心率+8% | 【エリカ専用効果】 アクティブスキル発動後、トリペトラ・絶を獲得(2ターン) トリペトラ・絶:スキル射程+1&物攻と会心率+10% | |
| 蓄積 | アクティブ交戦中、物攻+12% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| プレッシャー | 味方が自身の2マス範囲内の敵1体にアクティブ攻撃かつ、先に攻撃した場合、交戦中、対象の被ダメージ+20%(1ターンにつき2回まで) | |
|---|---|---|
| ◆◆ | CD:1ターンにつき2回まで | |
| 御魔の秘術 | 行動終了時、隣2マス内の魔防が高い味方4体に御魔を付与(1ターン) 御魔:魔防+30% | |
|---|---|---|
| ◆ | CD: | |
| トリペトラショット | 1.5倍ダメージ 交戦後、碎甲を付与(2ターン) 碎甲:物防ー20% | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 物理 | CD:2 | |
| 射程:2マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| ステップ | 精確狙いを獲得(2ターン) 再行動(2マス) 精確狙い:物理&魔法貫通+20% | ||
|---|---|---|---|
| ◆ | サポート | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| 警戒射撃 | 対象エリアをロックオン、自身は警戒を獲得(1ターン) 警戒:敵が行動終了時、ロックオン範囲内にいる場合、発動者の物攻の0.5倍の物理ダメージを与える&発動者のスキル方向に1マスノックバック(累計3回発動後消失) | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 物理 | CD:3 | |
| 射程:0マス | |||
| 範囲:直線(2-5)x3マス | |||
| トリペトラブレイク | 1.6倍ダメージ 交戦前、対象のランダムなバフ2つをランダムなデバフに変換 対象との距離1マスにつきダメージと会心率+5%(最大20%) [必殺技]3MPで発動 ダメージを1回与えるとMP+1 撃破するとMP+1 | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 物理 | CD:3 | |
| 射程:十字4マス | |||
| 範囲:単体 | |||
| アローレイン | 0.5倍ダメージ 浮遊タイプの対象へのダメージ+20%&対象のランダムなステータスを1つダウン | ||
|---|---|---|---|
| ◆◆ | 物理 | CD:3 | |
| 射程:3マス | |||
| 範囲:菱形2マス | |||

一部の特殊なボス戦を除けば射程3に反撃してくる敵はほぼいない。そのため、反撃ダメージを受けない前提で攻撃を仕掛けることができる。さらに光属性は属性相性で攻撃力が減衰することがなく、特にステータスが高めに設定されている闇属性の敵に対して有効なことから、どんなステージにも連れていけるアタッカーとして非常に優秀。
近接アタッカーばかりを編成すると、攻撃できないキャラが発生してしまう問題がよく発生するが、射程3のエリカを編成しておけば全員が攻撃に参加しやすくなり効率的に攻めやすい。
シャーロットが瞬間火力最強なら、エリカは使い勝手最強という感じでしょうか。シャーロットはRankMaxにならないと再行動の手数がいまいちですし、エリカが最強アタッカーだ!と考える人もきっと多いです。
性能もそうですが、光属性のアタッカーというのがちょっとずるいと思います。三竦み属性は攻撃力減衰する属性がどうしても倒せない場面があるのですが、光属性にはそういうのがないので。