火 | 聖具 | 信心の祈祷 | |
---|---|---|---|
プリースト♀ | 回復効果+20% 行動終了時、2マス内の味方全員に頑固を付与(2ターン) 頑固:物防+20% | ||
HP | 2363 | ||
物攻 | 212 | ||
魔攻 | 1103 | ||
物防 | 547 | ||
魔防 | 716 | ||
会心 | 114 |
陣列 | 自身の2マス内の味方1体につき、交戦中の物防&魔防+4%(最大12%) | |
---|---|---|
◆ | CD: |
激励の刻印 | 行動終了時、隣1マス内の最も物攻/魔攻が高い味方1体に激励を付与(1ターン) 激励:物攻&魔攻+20% | |
---|---|---|
◆ | CD: |
治療術 | 味方単体のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の1.5倍)&デバフを1つ解除 | ||
---|---|---|---|
◆ | 回復 | CD:0 | |
射程:2マス | |||
範囲:単体 |
治療の輪 | 範囲内の味方全員のHPを回復(回復量は発動者の魔攻の0.75倍) デバフを1つ解除 | ||
---|---|---|---|
◆◆ | 回復 | CD:1 | |
射程:3マス | |||
範囲:菱形2マス |
火盾の祝福 | 範囲内の味方全員に火の盾を付与 火の盾:応戦前、自身のHPを20%回復&対象のバフを1つ解除(応戦後に消費) | ||
---|---|---|---|
◆◆ | サポート | CD:3 | |
射程:2マス | |||
範囲:菱形2マス |
御魔の祝福 | 範囲内の味方全員に御魔を付与(3ターン) 御魔:魔防+30% | ||
---|---|---|---|
◆◆ | サポート | CD:2 | |
射程:3マス | |||
範囲:菱形2マス |